新闻中心
News Center
更新时间:2020-07-10
点击次数:1981
![]() | ![]() |
图例:样品被 3 向定位器固定在探测器间,操作简便,实现精准测量
LSA 激光顶空分析仪实现无损快速检测如:西林瓶、安瓿瓶、预充注射器等透明包装顶空气体分析
| 测量气体 | 单位 | 应用 |
| 氧气(O2) | O2% | 充氮工艺确认、CCIT |
| 湿度(H2O)&压力 | H2O% &Torr | 冻干工艺确认、CCIT |
| 二氧化碳(CO2) | CO2% | 无菌确认、CCIT |
中、英、日语操作界面及数据完整性软件(符合 21CFR Part 11)
| 型号 | |
| M-07 | 传感器波长:760 nm 单位:O2 (%) |
| M-14 | 传感器波长:1390 nm 单位:H2O (RH%)&压力(Torr) |
| M-20 | 传感器波长:2000 nm 单位:CO2 (%) |
| M-0714 | 传感器波长:760 nm&1390nm 单位:O2 (%)、H2O (RH%)&压力(Torr) |
| M-0720 | 传感器波长:760 nm&2000nm 单位:O2 (%)、CO2 (%) |
| M-1420 | 传感器波长:1390 nm&2000nm 单位:CO2 (%)、H2O (RH%)&压力(Torr) |
| 硬件 | |
| 容器尺寸 | 外径:12~55mm 高度:35~120mm 其它尺寸范围请咨询供应商 |
| 测量时间 | 5 秒(默认测量时间,可更改) |
| 样品夹具 | 3 向通用固定夹具 |
| 传感器数量 | 1 或 2 个 |
| 转盘 | 样品测量过程 360 度旋转,以排除杂质干扰 |
| 公用系统 | |
| 电源 | 100V 单向 |
| 氮气 | 选配(仅湿度测量需要氮气吹扫)≥99.9%N2 |
| 操作 | |
| 触摸屏 | 开始/停止测量,语音提示 |
| 手动按钮 | 电源按钮和紧急停机按钮 |
| 其它 | |
| 数据导出 | U 盘或网络 |
| 传感器校准 | 定期使用标准物质进行校准 |
| 氮气吹扫 | 选配 |
| 材质 | 白色铝全金材质 |
| 尺寸 | 宽 410mm* 长 540mm *高 600mm/23kg |
| 软件 | |
| 操作系统 | Windows 7 或 10 |
| 语言 | 中文、英文和日文 |
| 21 CFR Part 11 | 符合 |
| 校准 | 自动多点校准,标准校准容器 |
| 报告 | PDF 报告,报警输出等 |
| 警报 | 测量限值报警及设备故障报警 |